
Tarifs & Réservation
3 nuits minimum – arrivée 16h/départ à 10h
(à partir de 45 € la nuitée suivant période)
Tarifs pour 2 à 4 personnes maximum par semaine
-
Très basse saison 250€
-
Basse saison 280€
-
Moyenne saison 380€
-
Haute saison 410€
-
Vacances scolaires hors Juillet /Aout 310€ la semaine.
Longs week-ends de mai : nous consulter.
- Ménage de fin de séjour réalisé par nos soins : 35€ à régler par chèque ou espèces lors de votre arrivée.
- Linge de lit et de toilette non fournis pendant la crise sanitaire
- Taxe de séjour : selon tarif en vigueur.
- 30% à la réservation et le solde à votre arrivée.
- Acompte versé non remboursé en cas d’annulation en dessous de 30 jours avant votre arrivée.
- Pas de remboursement en cas de départ anticipé.
- Dépot de garantie : 300€ par chèque à votre arrivée (non encaissé, restitué après l’état des lieux)
Informations importantes
- Soirées non autorisées
- Animaux bienvenus
- Maison non fumeur (se limiter à l’espace extérieur)
- suivant les opérateurs, indisponibilité de réseau téléphonique
Disponibilités
| |||||||||
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | |||
1 | |||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7réservéréservé | 8réservéréservé | |||
9réservéréservé | 10réservéréservé | 11réservéréservé | 12réservéréservé | 13réservéréservé | 14réservéréservé | 15réservéréservé | |||
16réservéréservé | 17réservéréservé | 18réservéréservé | 19réservéréservé | 20réservéréservé | 21réservéréservé | 22 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28réservéréservé | 29réservéréservé | |||
30réservéréservé | 31réservéréservé |
Catégorie | |
Réservé | |
Non disponible |
| |||||||||
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim | |||
1 | |||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7réservé toute la journée | 8réservé toute la journée | |||
9réservé toute la journée | 10réservé toute la journée | 11réservé toute la journée | 12réservé toute la journée | 13réservé toute la journée | 14réservé toute la journée | 15réservé toute la journée | |||
16réservé toute la journée | 17réservé toute la journée | 18réservé toute la journée | 19réservé toute la journée | 20réservé toute la journée | 21réservé toute la journée | 22 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28réservé toute la journée | 29réservé toute la journée | |||
30réservé toute la journée | 31réservé toute la journée |
Demande de Réservation